Báo giá cửa gỗ
Công ty Nội Thất VNC Việt Nam xin được gửi đến Quý khách hàng bảng giá chi tiết về từng loại Gỗ và từng sản phẩm (áp dụng từ ngày 01/01/2018) Giá đã bao gồm các dịch vụ sơn + lắp đặt + vận chuyển tại Hà Nội
Chú ý: Bảng báo giá mang tính tham khảo quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá chính xác nhất, về phần sắt (khóa sắt,bản lề,clemon…) khách hàng tự mua.Ngoài ra khi làm hợp đồng quý khách không phải mất phụ phí gì thêm
Bảng báo giá Cửa gỗ của năm 2018
Stt | Chủng loại cửa gỗ | Đơn Giá | Ghi chú |
A | CỬA GỖ LIM LÀO | đồng/m2 | Ưu điểm: vân gỗ sang màu, chất gỗ mịn, bề mặt cứng, ít cong vênh. Nhược điểm: giá thành cao, nhiều chủng loại nên khó phân biết với người không chuyên môn, dễ bị đen khi dính hóa chất nước vữa xi măng |
1 | Cửa Pano đặc + chớp kính | 2,550,000 | |
2 | Cửa Pano kính | 2,350,000 | |
3 | Cửa chớp gỗ | 2,150,000 | |
B | CỬA GỖ LIM LAM PHI | đồng/m2 | Ưu điểm: vân gỗ đẹp, bề mặt cứng, độ bền cao, ít cong vênh. Nhược điểm: Giá thành cao, nhiều loại khó phân biệt chuyên môn, dễ bị đen khi dính hóa chất và nước mưa. |
1 | Cửa Pano đặc + chớp kính | 1,950,000 | |
2 | Cửa Pano kính | 1,850,000 | |
3 | Cửa chớp gỗ | 1,750,000 | |
C | CỬA GỖ DỔI | đồng/m2 | Ưu điểm: Vân sáng màu, tôm gỗ nhỏ mịn, bề mặt đẹp, giá thành trung bình Nhược điểm: bề mặt mềm hơn gỗ lim, dễ co ngót nếu xử lý không tốt |
1 | Cửa Pano đặc + chớp kính | 1,750,000 | |
2 | Cửa Pano kính | 1,650,000 | |
3 | Cửa chớp gỗ | 1,550,000 | |
D | CỬA GỖ CHÒ | đồng/m2 | Ưu điểm: dễ tìm kiếm nguồn gỗ, bề mặt khá cứng, giá thành vừa phải Nhược điểm: thớ gỗ to dễ co ngót giãn nở – cong vênh, hay nứt răm khi chưa phun sơn, ít dùng làm cửa. |
1 | Cửa Pano đặc + chớp kính | 1,700,000 | |
2 | Cửa Pano kính | 1,600,000 | |
3 | Cửa chớp gỗ | 1,500,000 | |
E | CỬA GỖ SAO | đồng/m2 | Ưu điểm: vân gỗ đẹp, giá thành bình dân, bề mặt sang màu. Nhược điểm: dễ bị công vênh co ngót nếu xử lý không tốt, độ bền trung bình. |
1 | Cửa Pano đặc + chớp kính | 1,650,000 | |
2 | Cửa Pano kính | 1,550,000 | |
3 | Cửa chớp gỗ | 1,450,000 | |
F | CỬA GỖ SỒI NGA | đồng/m2 | Ưu điểm: vân gỗ đẹp sáng màu, dễ tìm kiếm nguồn cung cấp, giá thành trung bình Nhược điểm: bề mặt gỗ mềm, dễ cong vênh nếu không xử lý tốt, độ bền trung bình |
1 | Cửa Pano đặc + chớp kính | 1,750,000 | |
2 | Cửa Pano kính | 1,650,000 | |
3 | Cửa chớp gỗ | 1,550,000 | |
G | CỬA GỖ PHAY | đồng/m2 | Ưu điểm: dễ tìm kiếm nguồn gỗ, chịu nước khá tốt. Nhược điểm: bề mặt mềm, vân gỗ ít, gỗ tối màu, dễ bị cong vênh co ngót |
1 | Cửa Pano đặc + chớp kính | 1,250,000 | |
2 | Cửa Pano kính | 1,150,000 | |
3 | Cửa chớp gỗ | 1,050,000 | |
H | CỬA GỖ NHÓM 5 | đồng/m2 | Ưu điểm: nguồn gỗ dễ tìm kiếm, dễ thi công Nhược điểm: bề mặt gỗ mềm, dễ bị cong vênh co ngót, độ bền không cao. |
1 | Cửa Pano đặc + chớp kính | 1,250,000 | |
2 | Cửa Pano kính | 1,150,000 | |
3 | Cửa chớp gỗ | 1,050,000 |
Ghi chú:
– Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
– Báo giá trên chưa bao gồm phụ kiện như: Bản lề, ray trượt, Tay nắm, Khóa cửa…
– Báo giá trên đã bao gồm nhân công lắp đặt tại khu vực Hà Nội
– Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày lắp đặt hoàn thiện tại công trình
Chất liệu gỗ, sơn được sử dụng
– Tất cả các loại gỗ đều là gỗ nhập khẩu như: Gỗ Lim Nam phi, Lim lào, Hương, Căm xe… Được xử lý tẩm sấy chống cong vênh mối mọt đạt tiêu chuẩn.
– Sơn sử dụng là sơn Pu, được sơn 5 lớp rất kỹ càng.
Chế độ bảo hành
– Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành 24 tháng.