Dự toán chi tiết nhà 2 tầng diện tích 80 m2
Đối với các gia đình Việt Nam xây nhà là việc đại sự của một đời người, nó đánh dấu sự an cư và thịnh vượng của gia chủ và là khoản đầu tư có số vốn lớn. Vì vậy chi phí xây nhà là điều được nhiều gia chủ quan tâm. Nhiều gia đình thắc mắc chi phí xây nhà 2 tầng 80m2 hết bao nhiêu để chuẩn bị tài chính chu đáo nhất.
Sau đây chúng tôi chia sẻ với các bạn bảng tính vật tư chi tiết xây dựng công trình của Chị Dung ở Thanh Trì – Hà Nội. Đối với mẫu nhà 2 tầng 80m2:
Số tầng: 02
Diện tích sàn 1 tầng: 80m2
Diện tích tổng bao gồm cả sảnh và mái: 192m2
Trường hợp có hệ mái thái vì kèo = 40% sàn xây dựng
TT | Vật tư | Tổng | Đơn vị | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Cát mịn | 92.20 | m3 | 120,000.00 | 11,063,439.36 |
2 | Cát Vàng | 38.47 | m2 | 150,000.00 | 5,770,252.80 |
3 | Dây thép | 158.65 | kg | 25,000.00 | 3,966,176.64 |
4 | Đá 1×2 | 57.19 | m3 | 190,000.00 | 10,865,334.53 |
5 | Đá 4×6 | 3.93 | m3 | 160,000.00 | 629,317.63 |
6 | Đinh | 82.83 | kg | 20,000.00 | 1,656,625.15 |
7 | Gạch chỉ 6,5×10,5×22 | 30,000.00 | Viên | 1,500.00 | 45,000,000.00 |
8 | Thép tròn D<10 | 3,000.00 | Tấn | 11,800.00 | 35,400,000.00 |
9 | Thép tròn 10<D<18 | 1,800.00 | Tấn | 11,800.00 | 21,240,000.00 |
10 | Thép tròn D>18 | 2,900.00 | Tấn | 11,800.00 | 34,220,000.00 |
11 | Xi măng | 20,000.00 | kg | 1,800.00 | 36,000,000.00 |
12 | Đá trang trí | 30.64 | m2 | 550,000.00 | 16,853,760.00 |
13 | Gạch lát nền, ốp vs | 177.98 | m2 | 250,000.00 | 44,495,020.80 |
14 | Cầu thang | 17.00 | m | 3,500,000.00 | 59,500,000.00 |
15 | Ngói | 2,640.00 | Viên | 6,500.00 | 17,160,000.00 |
16 | Ngói bò | 52.80 | Viên | 9,000.00 | 475,200.00 |
17 | Sơn lót | 152.06 | m2 | 90,000.00 | 13,685,760.00 |
18 | sơn phủ | 287.23 | m2 | 75,000.00 | 21,542,400.00 |
19 | Ventolít | 1,248.00 | kg | 50,000.00 | 62,400,000.00 |
20 | Xi măng trắng | 38.40 | kg | 3,000.00 | 115,200.00 |
21 | Cửa | 53.76 | m2 | 1,500,000.00 | 80,640,000.00 |
22 | Hệ vì kèo | Trọn gói | 38,400,000.00 | 38,400,000.00 | |
23 | Điện | Trọn gói | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
24 | Nước | Trọn gói | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
25 | Nhân công | 192 | m2 | 1,000,000.00 | 192,000,000.00 |
Cộng | 828,078,486.91 | ||||
Chi phí khác | 82,807,848.69 | ||||
Tổng | 911,000,000.00 |
Bằng chữ: Chín trăm mười một triệu đồng
Đơn giá trung bình xây dựng cho công trình này: 4.744.791 đồng/m2
Trong trường hợp chỉ làm vì kèo lợp ngói, đóng trần chi phí là: 820.000.000 đồng
Trường hợp đổ bê tông mái bằng và mái dốc, chi phí là 1.002.100.000 đồng
Ghi chú: Thông số khối lượng, tính toán trên chỉ mang tính tham khảo. Đơn giá vật tư ở mức hoàn thiện cơ bản trung bình và là đơn giá do chủ đầu tư đầu tư trực tiếp thi công. Các chi phí khác như đào móng, lấp cọc, ép cọc, phát sinh thi công được tính bằng 10-15% chi phí tổng.
Chi phí xây dựng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thời điểm thi công, địa điểm xây dựng, giá nhân công vật liệu từng vùng miền. Vì vậy con số trên chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà 2 tầng ở nông thôn và thành thị sẽ khác nhau. Tuy nhiên Chi phí xây dựng nhà 2 tầng 80m2 năm 2018 dao động trong khoảng 800 đến 1,1 tỷ đồng.
Chú ý: Nếu quý vị muốn biết xây nhà 3 tầng hết bao nhiêu tiền với công trình gia đình mình, vui lòng để lại số điện thoại, địa chỉ email, diện tích kích thước ngôi nhà định xây ở phần bình luận (comment) phía dưới mỗi bài viết. Chúng tôi sẽ tính toán và gửi lại cho bạn khái toán chi phí xây dựng.
>>Xem thêm : Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp